常用服务
当前位置: 首页 >> 常用服务 >> 正文
湖南大学班车运营时刻表
序号 时间 发车点 到达点
时间 发车点 到达点
1 07:20 财院校区(1台) 南校区 07:40 南校区(1台) 财院校区
2 07:30 财院校区(1台) 南校区 09:30 南校区(1台) 财院校区
3 07:40 财院校区(1台) 南校区 10:30 南校区(1台) 财院校区
4 09:00 财院校区(1台) 南校区 11:50 南校区(1台) 财院校区
5 10:00 财院校区(1台) 南校区 13:50 南校区(1台) 财院校区
6 11:50 财院校区(2台) 南校区 16:15 南校区(1台) 财院校区
7 13:50 财院校区(1台) 南校区 17:50 南校区(1台) 财院校区
8 14:00 财院校区(2台) 南校区 18:00 南校区(1台) 财院校区
9 15:00 财院校区(1台) 南校区


10 17:50 财院校区(1台) 南校区


11 18:00 财院校区(2台) 南校区



12 22:00 东方红广场→天马学生公寓→德智学生公寓
13 22:15 东方红广场→天马学生公寓→德智学生公寓

南校区日常班车停靠点:牌楼路(五食堂旁)

财院校区日常班车停靠点:财院校区大门口

周末及节假日停运。

湖大抖音
湖大微信
湖大微博